Skip to main content

Carsten og Allan brød den norske dominans

| Administrator | Nyheder 1999


Carsten Jørgensen vandt bronze ved fredagens nordiske mesterskab i orienteringsløb, der fandt sted i nærheden af Trondheim. Dermed brød den 29-årige dansker den norske dominans, idet både guld og sølv gik til norske løbere. Petter Thoresen vandt sit tredje nordiske mesterskab foran Bjørnar Valstad.
Medaljen var en overraskelse for både den danske lejr og for Carsten Jørgensen selv, der i længere tid har koncentreret sig om at kvalificere sig til OL i Sidney. Efter at have sikret sin olympiske deltagelse på 10.000 meter bane, har det knebet med de orienteringsmæssige resutater for Tisvildeløberen, og han havde ikke de store forhåbninger inden fredagens konkurrence.
- Men jeg ”jernede” bare derudaf, og det gik jo fint, lød den friske kommentar fra den sympatiske løber, kort efter han var kommet i mål efter et næsten perfekt løb. Midtvejs på banen passerede Carsten den regerende finske kortdistanceverdensmester Janne Salmi, der var startet tre minutter før, men han kunne ikke følge med i nordsjællænderens høje tempo i det svære og meget våde terræn.
Bronzemedaljen var Carsten Jørgensens første individuelle ved NM.
- Det er en drøm at vinde en medalje i norsk terræn, især når man ikke bliver levnet en jordisk chance, sagde Carsten Jørgensen med henvisning til at mange i orienteringssporten har tvivlet på hans evner i nordiske terræner.
Det andet danske medaljehåb, Allan Mogensen måtte konstatere, at man ikke kommer på præmieskamlen, når man ”bommer” to gange undervejs. Han blev nr. 7, 1.51 min. efter Petter Thoresen.
Den danske landstræner Klavs Madsen var positivt overrasket over, at to danskere kunne gøre sig så godt gældende i en konkurrence, som de danske løbere ikke har forberedt sig optimalt til. Alle forberedelser i år er koncentreret om VM i august. Især var landstræneren glad over Carsten Jørgensens bronze, som han betegnede som et ”nordisk gennembrud”.
Damernes mesterskab vandtes af nordmanden Hanne Sandstad, ét minut foran favoritten Yvette Baker, Storbritannien og to minutter foran det nye norske stortalent Elisabeth Ingvaldsen. Helene Hausner deltager som eneste danske dame. Hun sluttede som nr. 39.
Lørdag afvikles mesterskabet over den korte distance, hvor vindertiden er 25 minutter, og hvor favoritterne står i kø for at vinde medaljer. Medaljestriden ventes afgjort på sekunder.

Resultater:


H21, 13,5 km:
1 Petter Thoresen Norway 1:28.29
2 Bjørnar Valstad Norway 1:28.38 00.09
3 Carsten Jørgensen Denmark 1:29.14 00.45
4 Kjetil Bjørlo Norway 1:29.22 00.53
5 Carl Henrik Bjørseth Norway 1:29.37 01.08
6 Jon Tvedt Norway 1:30.12 01.43
7 Allan Mogensen Denmark 1:30.20 01.51
8 Tore Sandvik Norway 1:31.52 03.23
9 Bernt Bjørnsgaard Norway 1:32.44 04.15
10 Thomas Bürger Switzerland 1:32.50 04.21
29 Flemming Jørgensen Denmark 1:40.10 11.41
39 Thomas Jensen Denmark 1:42.52 14.23
41 Thomas Nielsen Denmark 1:44.04 15.35
47 Jakob Ødum Denmark 1:45.25 16.56
48 Morten Fenger-Grøn Denmark 1:45.32 17.03
51 Jesper David Jensen Denmark\t1:46.37 18.08
57 Rene Rokkjær Denmark 1:54.45 26.16
60 Troels Nielsen Denmark 2:02.16 33.47

D21, 9,0 km
1 Hanne Sandstad Norway 1:06.58
2 Yvette Baker Great Britain 1:07.57 00.59
3 Elisabeth Ingvaldsen Norway 1:08.56 01.58
4 Simone Luder Switzerland 1:09.24 02.26
5 Hanne Staff Norway 1:09.52 02.54
6 Sabrina Meister Switzerland 1:09.53 02.55
7 Johanna Askløf Finland 1:09.55 02.57
8 Birgitte N. Husebye Norway 1:10.22 03.24
9 Anette Granstedt Sweden 1:11.31 04.33
10 Gunilla Svärd Sweden 1:11.39 04.41
39 Helene Hausner Denmark 1:26.00 19.02

H20, 10,1 km
1 Ivar Haugen Norway 1:10.01
2 Jonne Lakanen Finland 1:10.06 00.05
3 Thierry Gueorgiou France 1:11.40 01.39
4 Timo Saarinen Finland 1:13.03 03.02
5 Jon Birger Aarnes Norway 1:13.21 03.20
6 Francois Gonon France 1:13.45 03.44
7 Rune Strandberg Norway 1:14.03 04.02
8 Jonas Haraldsson Sweden 1:14.30 04.29
9 Mikko Heikelä Finland 1:14.34 04.33
10 Martin Lampinen Sweden 1:15.09 05.08
15 Mikkel Lund Denmark 1:17.36 07.35
22 Henrik Jørgensen Denmark 1:20.10 10.09
36 Jacob Grønnegaard Denmark 1:30.01 20.00
37 Steen Piil Denmark 1:41.37 31.36
38 Christian Hansen Denmark 1:44.26 34.25

D20:
W20 6.1 km
1 Malin Sand Sweden 56.23
2 Heli Jukkola Finland 56.35 00.12
3 Julie Bøbel Norway 57.23 01.00
4 Bodil Holstrøm Finland 58.20 01.57
5 Lin Thorsell Sweden 58.25 02.02
6 Carolina Kaipe Sweden 58.57 02.34
7 Johanna Ryynänen Finland 59.07 02.44
8 Salla Sukki Finland 1:00.05 03.42
9 Birte Riddervold Norway 1:01.17 04.54
10 Jenny Eriksson Sweden 1:01.36 05.13
24 Pernille Sommer Denmark 1:11.40 15.17
28 Stinne Skammelsen Denmark 1:16.07 19.44
30 Signe Søes Denmark 1:18.40 22.17
31 Rikke Nygaard Denmark 1:19.12 22.49



Roald Kramer, O-posten